Пенополистирол Penoboard 10*550*1200
XPS плиты от производителя Penoboard имеют широкую сферу применения:
- стен как снаружи, так и внутри помещений;
- балконов, лоджий, крыш различной конфигурации;
- всех видов фундаментов;
- напольных покрытий и дорог;
- подвальных помещений;
- нефте- и газопроводов;
- труб водоснабжения, канализации, и многих других объектов.
Технические характеристики Penoboard
Технические характеристики | Норматив | ПСБ-20 | ПСБ-30 | ПСБ-40 | ПСБ-50 | ПСБ-60-120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | ГОСТ 15588-86 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 |
Теплопроводностьпри 25 °С (λ25), Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Теплопровідність (λА), Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
Теплопровідність (λБ), Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Міцність на сжатиепри 10% деформації, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,2 | 0,25 | 0,41 | 0,5 | 0,6 |
Межа міцності при вигині, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 |
Модуль пружності, МПа | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
Водопоглощениеза 24 години, % за об’ємом | ГОСТ 15588-86 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Паропроникність (μ), мг/м год Па | ГОСТ 25898-83 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
Капілярне зволоження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коефіцієнт лінійного теплового розширення, До-1 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | |
Пожежні характеристики | ГОСТ 30244-94 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
Температура застосування, °С | -50 до +75 | -50 до +75 | -50 до +75 | -50 до +75 | -50 до +75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.